| Descripción del Servicio | Detalle | Costo |
| INCORPORACIONES, TRANSFERENCIAS o RE-DOMICILIOS (Incluye gastos de tramitación y de Courier) |
||
| Paquete de Nueva Corporación Panameña (Nuevo) | US$1,300 | |
| Paquete de Nueva Fundación Panameña de Interés Privado (Nuevo) | US$1,300 | |
| Paquete de Corporación Panameña previamente creada (Nuevo) | US$1,500 | |
| Paquete de Fundación Panameña de Interés Privado previamente creada (Nuevo) | US$1,500 | |
| Paquete de Estructura Offshore Completa | US$3,050 | |
| Paquete de Estructura Offshore Completa previamente creada | US$3,200 | |
| Transferencia de entidad panameña a nuestro agente y oficina registrados | US$1,000 | |
| Re-domicilio de entidad a Panamá y nuestro agente y oficinas registrados. | US$1,000 | |
| Paquete de Corporación en Nevada (USA) | US$1,500 | |
| Paquete de Corporaci{on en Delaware (USA) | US$1,500 | |
| Paquete de Corporación en Belice | US$1,500 | |
| Paquete de Corporación en Costa Rica | US$1,500 | |
| Paquete de Corporación en BVI (British Virgin Islands) | US$1,500 | |
| Paquete de Corporación en las Bahamas | US$1,500 | |
| Paquete de Corporación en Islas Caimán | US$1,500 | |
| Paquete de Corporación en St. Vincent | US$1,500 | |
| Paquete de Corporación en Antigua | Contáctenos | |
| Paquete de Corporación en Barbados | Contáctenos | |
| Paquete de Corporación en Aruba | Contáctenos | |
| Paquete de Corporación en Uruguay | Contáctenos | |
| Paquete de Corporación en Paraguay | Contáctenos | |
| Paquete de Corporación en Isla de Man | Contáctenos | |
| Paquete de Corporación en Islas del Canal | Contáctenos | |
| Paquete de Corporación en Niue | Contáctenos | |
| Paquete de Corporación en Hong Kong | Contáctenos | |
| Paquete de Corporación en Singapur | Contáctenos | |
| Paquete IBC en Irlanda | Contáctenos | |
| Paquete de Corporación en Reino Unido | Contáctenos | |
| SERVICIOS CORPORATIVOS | ||
| Verificación de nombre corporativo en el Registro Público de Panamá | Gratis | |
| Sello Corporativo (Goma) | US$50 | |
| Sello Corporativo (Metal) | US$90 | |
| Cargo por servicio de pago de impuestos (Panamá) | US$30 | |
| Cambio de Directores u Oficiales (Panamá) | US$500 | |
| Cargo del Registro Público y Notaría por cambio de Directores u Oficiales | US$100 | |
| Cambio de Agente Residente (Panamá) | – | US$500 |
| Disolución de Entidad (Panamá) | US$600 | |
| Emisión de nuevos certificados de acciones (Es obligatorio presentar el original de las acciones emitidas previamente) | US$150 | |
| Cambio de Nombre de Corporación o Fundación (Panamá) | US$500 | |
| Servicio de Directores Nominales (Panamá) | Incluído | |
| Reenvío de Correspondencia Corporativa | US$300/año | |
| Costo de envío y manejo vía courier (por paquete) | US$50 | |
| Costo de envío y manejo vía correo regular (por paquete) | US$10 | |
| Servicio de reenvío de documentos por fax | Varía | |
| Servicio de reenvío de documentos escaneados y adjuntos por email | US$5/pg | |
| Servicio de Oficina Virtual Corporativa | Contáctenos | |
| Documento Apostillado (Panamá) | US$50 | |
| Documento Notariado (Panamá) | US$25 | |
| Pacto Social (Panamá) | US$75 | |
| Licencia Comercial (Panamá) | US$600 | |
| Consulta Legal | US$100/hora | |
| Traducción certificada de documentos (inglés) | US$25/página | |
| Firma de Directores en Documentos | US$20/firma | |
| CUENTAS CORPORATIVAS | ||
| Asistencia en la apertura de cuentas financieras a través de cualquiera de las instituciones financieras recomendadas por nosotros. | US$500 – $700 | |
| CARGOS POR CUSTODIA DE PROPIEDAD | ||
| Paquete de Estructura Offshore Completa y Compra de Propiedad | US$3,500 | |
| Transferencia de Título de Propiedad en el Registro Público | US$1,200 | |
| Servicio de Negociación en la Compra de Propiedades | Contáctenos | |
| Contrario Hipotecario | US$250 | |
| Borrador de Contrato de Promesa de Compraventa | US$250 | |
| Servicio de Negociación en la Compra de Propiedades | US$50 | |
| Costo de courier para enviar documentación de propiedades | US$50 | |
| CARGOS POR TRANSACCION DE PROPIEDADES – Monto de la Transacción | ||
| $1.00 – $150,000.00 | US$2,000 | |
| $150,000.01 – $250,000.00 | US$2,500 | |
| $250,000.01 – $350,000.00 | US$2,750 | |
| $350,000.01 – $500,000.00 | US$3,000 | |
| $500,000.01 – $650,000.00 | US$3,500 | |
| $650,000.01 – $800,000.00 | US$4,000 | |
| $800,000.01 – $1,000,000.00 | US$4,500 | |
| PROGRAMAS DE INMIGRACION / RESIDENCIA EN PANAMA | ||
| Programa de Reforestación y Residencia ( incluye cargos de trámite ) |
||
| - Inversión en Pequeña Empresa de Reforestación de al menos $40,000 | ||
| Fase 1 – Visa de Residencia Provisional por 1 año | US$3,000 | |
| Fase 2 – 1era renovación de Visa Provisional | US$1,300 | |
| Fase 2 – 2da renovación de Visa Provisional | US$1,300 | |
| Fase 2 – 3 era renovación de Visa Provisional | US$1,300 | |
| Fase 3 – Visa de Residencia Permanente | US$2,500 | |
| Fase 3 – Naturalización (Opcional) | US$5,500 | |
| - Inversión en Empresa de Reforestación de al menos $80,000 | ||
| Fase 1 – Visa de Residencia Provisional por 1 año | US$2,500 | |
| Fase 2 – Visa de Residencia Permanente | US$2,000 | |
| Fase 3 – Naturalización (Opcional) | US$4,500 | |
| Programa de Pasaporte Panameño Inmediato | ||
| - Honorarios Legales por tramitación de pasaporte panameño | US$5,000 | |
| - Costos y tarifas gubernamentales | US$800 | |
| Visa de Autosolvencia Económica para Solicitante Principal | ||
| Fase 1 – Visa de Inmigrante Temporal por 1 año | US$2,800 | |
| Fase 2 – Visa de Residencia Permanente | US$2,300 | |
| Fase 3 – Naturalización (Ciudadanía / Pasaporte) | US$5,500 | |
| Visa de Autosolvencia Económica para Dependientes (esposos o hijos de menos de 18 años) | ||
| Fase 1 – Visa de Inmigrante Temporal por 1 año | US$1,300 | |
| Fase 2 – Visa de Residencia Permanente | US$1,800 | |
| Fase 3 – Naturalización (Ciudadanía / Pasaporte) | US$4,500 | |
| Programa de Inversionista en Agro | ||
| Visa de 3 meses y Visa provisional de 1 año (Pasos 1, 2 & 3) | ||
| - Solicitante principal | US$2,000 | |
| - Dependiente | US$1,500 | |
| - Costos y tarifas gubernamentales | US$500 | |
| Visa provisional de 2 años (Paso 4) | ||
| - Solicitante principal | US$1,000 | |
| - Dependiente | US$500 | |
| - Costos y tarifas gubernamentales | US$200 | |
| Visa provisional de 5 años (Paso 5) | ||
| - Solicitante principal | US$1,000 | |
| - Dependiente | US$500 | |
| - Costos y tarifas gubernamentales | US$200 | |
| Visa Permanente Provisional (Paso 6) | ||
| - Solicitante principal | US$1,000 | |
| - Dependiente | US$500 | |
| - Costos y tarifas gubernamentales | US$200 | |
| Naturalización (opcional) | ||
| - Solicitante principal | US$3,000 | |
| - Dependiente | US$1,500 | |
| - Costos y tarifas gubernamentales | US$1,000 | |
| Programa de Inversionista de negocios | ||
| - Inversión Mínima US$150,000 | Contáctenos | |
| Programa de Inversionista en Zona Libre de Procesamiento | Contáctenos | |
| Visa a Pensionado ( incluye cargos por tramitación ) |
||
| Para Solicitante Principal | ||
| - Carnet de Residente Permanente (+ gastos de US$500) | US$1,200 | |
| Para Dependientes | ||
| - Carnet de Residente Permanente (+ gastos de US$500) | US$1,000 | |
| Programa de Visa de Trabajo en Ciudad del Saber | ||
| Para Solicitante Principal | ||
| Visa de trabajo por 2 años + gastos de trámite | US$3,800 | |
| Para Dependientes (esposos o hijos de menos de 18 años): | ||
| Visa temporal de 2 años + gastos de trámite | US$2,300 | |
| Visa de Misionero | Contáctenos | |
| Visa de Estudiante | Contáctenos | |
| VISA DE ENTRADA Y SALIDA MULTIPLE ( incluye cargos de tramitación ) |
||
| Visa de Entrada y Salida Múltiple (1 año o menos) | US$260 | |
| Visa de Entrada y Salida Múltiple (2 años) | US$320 | |
| REGISTRO DE YATES / NAVES / BUQUES (Panamá) | ||
| Registro de yates/naves/buques | Contáctenos | |
| INVESTIGACIONES LEGALES | ||
| Investigaciones en el Registro Público de Panamá | Contáctenos | |
| Investigaciones de debida diligencia de la compañía | Contáctenos | |
| LITIGIO CIVIL Y CRIMINAL (Panamá) | ||
| Litigio Civil | Contáctenos | |
| Litigio Criminal | Contáctenos | |
| Litigio Marítimo | Contáctenos | |
